使用回弹仪检测混凝土抗压强度,是回弹法混凝土强度检测的必用方式,也是常用的无损检测方法。然而,不管是用哪个检测方法,都需要编写混凝土抗压强度检测报告,当然回弹仪检测混凝土强度也不例外。OyK检测VBA OyK检测VBA
虽说混凝土强度检测报告对老试验员来说不算什么事儿,但通常会让刚入行的新人不知所措,不知道该如何编写专业的检测报告,也不清楚专业正规的检测报告都包括哪些内容。对此,七二检测整理了以下2022年通用的回弹仪检测混凝土抗压强度检测报告模板,可供新入职的试验检测新手在写回弹法检测混凝土强度检测报告时,提供一定的参考!OyK检测VBA 项目名称OyK检测VBA | |
承包单位:OyK检测VBA |
| 合同号:OyK检测VBA |
| 监理单位:OyK检测VBA |
| 编 号:OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回弹法混凝土抗压强度检测报告OyK检测VBA | D-48OyK检测VBA | 试验依据、标准OyK检测VBA | JGJ/T 23-2001OyK检测VBA | 工程部位OyK检测VBA |
| 混凝土浇筑日期OyK检测VBA |
| 检测日期OyK检测VBA |
| 构件情况OyK检测VBA | 编 号OyK检测VBA |
| 混凝土种类OyK检测VBA | 回弹仪OyK检测VBA | 型号OyK检测VBA | ZC3-AOyK检测VBA | 部 位OyK检测VBA |
| 泵送混凝土OyK检测VBA | 管理编号OyK检测VBA | 026OyK检测VBA | 设计强度等级OyK检测VBA | C25OyK检测VBA | 测面状态OyK检测VBA | 率定值OyK检测VBA | 80OyK检测VBA | 龄 期OyK检测VBA |
| 干燥状态OyK检测VBA | 检定编号OyK检测VBA | FV9第2022031507号OyK检测VBA | 测 区 编 号OyK检测VBA | 1OyK检测VBA | 2OyK检测VBA | 3OyK检测VBA | 4OyK检测VBA | 5OyK检测VBA | 6OyK检测VBA | 7OyK检测VBA | 8OyK检测VBA | 9OyK检测VBA | 10OyK检测VBA | 11OyK检测VBA | 右OyK检测VBA | 右OyK检测VBA | 右OyK检测VBA | 右OyK检测VBA | 左OyK检测VBA | 左OyK检测VBA | 左OyK检测VBA | 左OyK检测VBA | 左OyK检测VBA | 左OyK检测VBA | 左OyK检测VBA | 回 弹 值OyK检测VBA | 测 点 读 数OyK检测VBA | 1OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 35OyK检测VBA | 38OyK检测VBA | 29OyK检测VBA | 2OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 33OyK检测VBA | 34OyK检测VBA | 33OyK检测VBA | 3OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 35OyK检测VBA | 33OyK检测VBA | 34OyK检测VBA | 4OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 35OyK检测VBA | 34OyK检测VBA | 35OyK检测VBA | 5OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 34OyK检测VBA | 35OyK检测VBA | 35OyK检测VBA | 6OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 38OyK检测VBA | 38OyK检测VBA | 32OyK检测VBA | 7OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 34OyK检测VBA | 33OyK检测VBA | 35OyK检测VBA | 8OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 35OyK检测VBA | 34OyK检测VBA | 33OyK检测VBA | 9OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 34OyK检测VBA | 34OyK检测VBA | 34OyK检测VBA | 10OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 35OyK检测VBA | 36OyK检测VBA | 32OyK检测VBA | 11OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 38OyK检测VBA | 34OyK检测VBA | 34OyK检测VBA | 12OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 31OyK检测VBA | 32OyK检测VBA | 32OyK检测VBA | 13OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 35OyK检测VBA | 31OyK检测VBA | 33OyK检测VBA | 14OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 29OyK检测VBA | 32OyK检测VBA | 36OyK检测VBA | 15OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 35OyK检测VBA | 36OyK检测VBA | 34OyK检测VBA | 16OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 33OyK检测VBA | 33OyK检测VBA | 33OyK检测VBA | 测区平均值OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 34.5OyK检测VBA | 34.0OyK检测VBA | 33.5OyK检测VBA | 检测角度OyK检测VBA | 水平方向OyK检测VBA | 角度修正值OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 角度修正后OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 34.5OyK检测VBA | 34.0OyK检测VBA | 33.5OyK检测VBA | 浇筑面修正值OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 0OyK检测VBA | 浇筑面修正后OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 0.0OyK检测VBA | 34.5OyK检测VBA | 34.0OyK检测VBA | 33.5OyK检测VBA | 平均碳化深度值(mm)OyK检测VBA | 1.5OyK检测VBA | 测区混凝土强度换算值(MPa)OyK检测VBA |
|
|
|
|
|
|
|
| 27.3OyK检测VBA | 26.8OyK检测VBA | 26.2OyK检测VBA | 检测结果OyK检测VBA | 泵送砼修正值OyK检测VBA | 强度平均值(MPa)OyK检测VBA | 最小测区强度值(MPa)OyK检测VBA | 强度标准差OyK检测VBA | 强度推定值(MPa)OyK检测VBA | +3.0OyK检测VBA | 26.8OyK检测VBA | 26.2OyK检测VBA | 0.55OyK检测VBA | 28.9OyK检测VBA | 备 注OyK检测VBA |
| 检测:OyK检测VBA |
| 记录:OyK检测VBA |
| 复核:OyK检测VBA |
| 审核:OyK检测VBA |
|
|
|
OyK检测VBA OyK检测VBA
|