| 辨率 | 640480像素 | 640480像素 | 640480像素 |
| 空间分辨率 | 0.68 mrad(25°镜头) 0.41 mrad(15°镜头) 1.23 mrad(45°镜头) | 0.68 mrad(25°镜头) 0.41 mrad(15°镜头) 1.23 mrad(45°镜头) | 0.68 mrad(25°镜头) 0.41 mrad(15°镜头) 1.23 mrad(45°镜头) |
| 热灵敏度(30 °C温度下) | <40 mK @ 30 °C | <40 mK @ 30 °C | <35 mK @ 30 °C |
| 数字变焦 | 1-4倍连续变焦,包括区域缩放功能 | 1-4倍连续变焦,包括区域缩放功能 | 1-8倍连续变焦,包括区域缩放功能 |
| 调焦 | 自动(单次)或手动 | 自动(单次)或手动 | 连续、单次或手动 |
|
| |||
| 图像显示 | |||
| MSX | 不适用 | 不适用 | 具有MSX的红外图像 |
| 取景器 | 不适用 | 不适用 | 800480像素 |
|
| |||
| 视频流/记录 | |||
| 辐射红外视频流 | 不适用 | 利用USB以全动态格式输送至PC | 利用USB以全动态格式输送至PC |
|
| |||
| 图像注释 | |||
| 图像草图 | 不适用 | 不适用 | 红外图像和可见光图像上 |
|
| |||
| 生成报告 | |||
| 热像仪中的即时报告 | 不适用 | 根据直接在热像仪中选择的图像,自动创建PDF报告 | 根据直接在热像仪中选择的图像,自动创建PDF报告 |
|
| |||
| 测量 | |||
| 标准测温范围 | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C +300 °C ~ +2,000 °C |
| 测温范围(备选) | +300 °C ~ +2,000 °C | +300 °C ~ +2,000 °C |
|
|
| |||
| 测量分析 | |||
| 线温分布图功能 | 不适用 | 不适用 | 线温分布图,水平/垂直方向 |
| 测量预设 | 不适用 | 不适用 | 有 |
|
| |||
| 地理信息系统 | |||
| 内置GPS | 将位置数据自动添加到每个图像上,以供WEB地图参考 | 将位置数据自动添加到每个图像上,以供WEB地图参考 | 将位置数据自动添加到每个图像上,以供WEB地图参考 |
一般参数
| 成像性能 | |
| 视场角(FOV)/最短焦距 | 25° x 19° / 0.25 m 15° x 11° / 0.5 m 45° x 34° / 0.15 m 订购时应注明所需镜头 |
| 焦平面阵列(FPA) | 非制冷微测辐射热计 |
| 波长范围 | 7.5 - 14 µm |
| 图像帧频 | 30 Hz |
|
| |
| 图像显示 | |
| 显示屏 | 4.3”超亮液晶触摸屏,800480像素 |
| 图像模式 | 具有选定色度的红外图像,全彩可见光图像,画中画(红外区域尺寸可调且可移动),热叠加(高于阈值、低于阈值、在阈值范围内),缩略图库 |
| 手动图像调节 | 电平/跨度/最大/最小 |
| 自动图像调节,连续或手动激活 | 标准,或者基于来自图像内容的直方图 |
| 根据锁定比例自动调节图像 | 锁定最大、最小或跨度 |
|
| |
| 测量 | |
| 精度 | ±2 °C或读数的±2% |
|
| |
| 测量分析 | |
| 点测温 | 10 |
| 区域测温 | 包括最大/最小温度值的5个方框或圆圈内的区域测温 |
| 自动冷/热检测 | 显示方框、圆圈或直线上的最大/最小温度值和位置 |
| 等温线 | 检测高/低温/温度范围 |
| 温差 | 任意两个测量功能之间或任意测量功能与参考温度之间的温度差 |
| 参考温度功能 | 手动设置 |
| 发射率校正 | 0.01-1.0可调或从材料表中进行选择 |
| 测量校正 | 反射温度、光学元件透射率以及大气透射率 |
| 外部窗口校正 | 自动,基于窗口温度和透射率的输入值 |
| 测量功能报警 | 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低) |
|
| |
| 设置 | |
| 图像控制 | 调色板(极光色、灰色、铁色、熔岩色、虹彩和虹彩新色),图像调节(自动/手动) |
| 设置控制 | 本地化单位调整、语言、日期时间格式;自动关机,显示集中度 |
| 图像上显示配置信息 | ü |
| 可配置按钮 | ü |
|
| |






