美国福禄克Fluke 68红外测温仪具体描述:
| 测温范围 | -32℃~760℃ |
| 精度 | -32~-26℃时为正负3℃; |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 重复性 | 读数的0.5%或1℃,取大值 |
| 响应时间 | 小于500ms |
| 测量距离比率 | 50:1 |
| 发射率 | 0.1~1.0数码可调 |
| 光谱范围 | 8-14μm |
| 数据保持 | 7秒 |
| LCD背光显示功能 | 有 |
| ℃/F温度显示切换 | 有 |
| 工作环境温度 | 0~50℃ |
| 工作环境湿度 | 10~90%RH |
| 供电 | 9伏碱性或镍镉电池 |
| 三脚架安装 | 1/4in.20UNC螺纹 |
| 电池寿命 | 约20-40小时 |
| 产品净重 | 320g |
| 尺寸大小 | 200*160*55mm |
| 储存温度 | 0~50℃ |
| 可选探头 | -40~260℃ |
| 探头精度 | 读数的1%或1℃ |






