产品说明:
| Models | BF-30G0-A | BF-30G0-V | BF-30G1-A | BF-30G1-V |
| 温度范围(显示) | 400~800oC (390~810℃) | 600~1200oC (590~1210℃) | ||
| 视域 | O 30/1000 mm (标准透镜) | |||
| 光学系 | 红外光光纤 | |||
| 检出素子 | Ge/1~1.6μm | |||
| 应答时间 | 200ms/90% | |||
| 测量准确度 | 读的数值± 2% | |||
| 再现性 | 读的数值± 0.5% | |||
| 显示分辨率 | 1℃ | |||
| 模拟输出 | 4-20mA | 1 mV | 4-20mA | 1mV℃ |
| 输出分辨率 | 1℃ | |||
| 发射率(ε) 调整 | 0.10~1.20 (0.01/1step) | |||
| 延迟功能 | 正常 1(0.2)~200(10秒)变数 | |||
| 电源 | DC 12~24V±10%/ Max. 150mA | |||
| 周围温度 | 0~50(放大器装置)0~150 ℃(光纤) | |||
| 环境的湿度 | 35~85% RH(不露珠凝结) | |||
| 储存温度 | -10~60℃ | |||
| 振动电阻 | 3G(20~50HZ依照 JIS C0911) | |||
| 水电阻 | IP65 | |||
| 材质 | 环外壳:含有玻璃的 PBT, 后面覆盖:PC SUS。透镜配件:BS/Ni-M | |||
| 重量 | 500 g | |||






