- ◆ 采用进口敏感元件,耐冲击,不易损坏等优点。
◆ 简单可靠,随时可对探头进行率定校验。
◆ 提供整个剖面的垂直位移情况。
◆ 高程和间距读数可存储在数据记录仪中。
性能参数:
| 型号 | 沉降仪YL-IMI(V) | 沉降仪YL-IMI(V) |
| 记录方式 | 自动 | 手动 |
| 测量范围 | 0∽±90° | |
| 分辨率 | 0.01mm/500mm | |
| 探头精度 | ±2mm/25m | |
| 温度范围 | -25℃~+55℃ | |
| 耐水压 | 2.0MP | |
| 抗震性 | 2000g | |
| 导轮间距 | 500mm | |
| 测头尺寸 | φ28×690mm | |
| 测头重量 | 2.6Kg | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 1 | YL-IMI(V)读数仪 | 1台 | USB通信电缆 | 1根 |
| 2 | 活动探头 | 1根 | 无线遥控器 | 1只 |
| 3 | 测斜电缆(35米) | 1圈 | 密封O型圈 | 8只 |
| 4 | 锂电专用充电器 | 1只 | 扳手 | 1把 |
| 5 | 测斜仪软件光盘 | 1张 | 螺丝刀 | 1把 |






